阳光城丽兹公馆历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2015-08-25 | 16500元/平方米 | | 均价为16500元/㎡,存一万抵五十万 |
2015-08-11 | 16500元/平方米 | | 均价为16500元/㎡,存一万抵五十万 |
2015-07-21 | 16500元/平方米 | | 均价为16500元/㎡,存一万抵五十万 |
2015-07-08 | 16500元/平方米 | | 均价为16500元/㎡,存一万抵五十万 |
2015-06-25 | 16500元/平方米 | | 均价16500元/㎡ |
2015-06-08 | 16500元/平方米 | | 均价为16500元/㎡ |
2015-05-26 | 17000元/平方米 | | 高层均价17000元/平 |
2015-05-13 | 17000元/平方米 | | 高层均价17000元/平 |
2015-05-05 | 17000元/平方米 | | 高层均价17000元/平 |
2015-04-28 | 17000元/平方米 | | |
2015-04-15 | 17000元/平方米 | | 高层均价17000元/平 |
2015-04-01 | 17200元/平方米 | | |
2015-03-18 | 17200元/平方米 | | |
2015-02-26 | 17200元/平方米 | | |
2015-02-13 | 17200元/平方米 | | |
2015-02-04 | 17200元/平方米 | | |
2015-01-29 | 17200元/平方米 | | |
2015-01-22 | 17200元/平方米 | | 高层均价147200元/平 |
2014-12-31 | 17200元/平方米 | | |
2014-12-11 | 17200元/平方米 | | |
2014-11-27 | 17200元/平方米 | | |
2014-11-27 | 17200元/平方米 | | |
2014-11-27 | 17200元/平方米 | | |
2014-11-20 | 17200元/平方米 | | |
2014-11-20 | 17200元/平方米 | | |
2014-11-06 | 17200元/平方米 | | 精装高层价格17200元/平 |
2014-10-23 | 17200元/平方米 | | 精装高层价格17200元/平 |
2014-10-16 | 17200元/平方米 | | 精装高层价格17200元/平 |
2014-09-24 | 17000元/平方米 | | 精装修住宅均价17000元/平 |
2014-09-12 | 17000元/平方米 | | 住宅均价17000元/平 |
2014-09-02 | 17000元/平方米 | | 按揭98折全款95折 |
2014-08-29 | 16800元/平方米 | | 71平特价房一口价99万 |
2014-07-24 | 17000元/平方米 | | 按揭98折,全款95折,总价再减6万 |
2014-07-09 | 17500元/平方米 | | 总价9.8折 再减6万 |
2014-06-18 | 17200元/平方米 | | 3、5、10号楼82-147平在售 |
2014-05-29 | 17200元/平方米 | | 存1万抵11万 |
2014-05-09 | 17200元/平方米 | | 存1万抵11万 |
2014-04-22 | 17200元/平方米 | | 3、5、15、16号楼 83-147㎡在售,10号楼王 118-140㎡预约中,预约存5万抵15万。 |
2014-04-08 | 17200元/平方米 | | 3、5、15、16号楼 83-147㎡ |
2014-03-25 | 17200元/平方米 | | 83-147平米,精装房 |
2014-02-25 | 17200元/平方米 | | 3号、5号楼102㎡、118㎡,案场优惠8万 |
2014-02-10 | 17200元/平方米 | | 3号楼82-118㎡,按揭98折,案场优惠8万 |
2014-01-07 | 17200元/平方米 | | 15号、16号楼,平层118、133、148㎡;复式121㎡。预订即享7万优惠 |
2013-12-25 | 17200元/平方米 | | 主推15号楼119-147㎡,元旦特价房总价优惠上万元 |
2013-12-03 | 17200元/平方米 | | 主推1号楼80-118㎡户型 |
2013-10-29 | 17200元/平方米 | | 主推1号楼80-118㎡户型 |
2013-10-11 | | | 主推精装80-135㎡ |
2013-09-24 | | | 主推80㎡标杆三房,118㎡全明三房,135㎡奢阔四房 |
2013-09-04 | | | |
2013-08-20 | | | |
2013-08-07 | | | |
2013-08-07 | | | |
2013-08-07 | | | |
2013-07-23 | | | |
2013-07-08 | | | |
2013-06-27 | | | |
2013-06-20 | | | |
2013-06-06 | | | |
2013-06-05 | | | |
2013-05-07 | | | |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。