恒宇国际公园基本信息
- 本月均价
- 小区地址
晋安福马路北侧、鼓山镇人民政府办公楼东侧地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
晋安 新东区
- 环线位置
二至三环
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2013-08-31
- 建筑类型
板楼
- 房屋总数
1282户
- 楼栋总数
9栋
- 绿 化 率
30%
- 容 积 率
3
- 物 业 费
- 供 暖
暂无
- 供 电
民用电
- 供 水
民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
170000.0㎡
- 占地面积
53333.33㎡
- 开 发 商
福建恒宇房地产开发有限公司
- 物业公司
福州恒宇物业管理有限公司
- 停车位
地上800个
- 附加信息
恒宇国际公园配套设施
- 小区入口
一个大门,位于福马路一侧
- 停 车 位
3266
恒宇国际公园历史开盘信息
- 售楼电话
0591-85661666/83381666
- 售楼地址
福州晋安区福马路北侧,鼓山镇人民政府东侧
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2015-08-20 | 13999元/平方米 | | 均价为13999元/㎡ |
2015-08-12 | 13999元/平方米 | | |
2015-07-22 | 13999元/平方米 | | |
2015-07-08 | 13999元/平方米 | | |
2015-06-10 | 13999元/平方米 | | |
2015-05-11 | 13999元/平方米 | | 均价为13999元/㎡ |
2015-04-27 | 13999元/平方米 | | 均价13999元/㎡ |
2015-04-13 | 13999元/平方米 | | 均价为13999元/㎡ |
2015-03-31 | 13999元/平方米 | | 均价13999元/平方米 |
2015-03-19 | 17000元/平方米 | | 均价17000-18000元/㎡ |
2015-02-13 | 17000元/平方米 | | 均价17000-18000元/㎡ |
2015-02-11 | 17000元/平方米 | | 均价17000-18000元/㎡左右 |
2015-02-04 | 17000元/平方米 | | 均价17000 元/平方米左右 |
2015-01-22 | 17000元/平方米 | | 均价17000 元/平方米左右 |
2015-01-08 | 17000元/平方米 | | 均价17000 元/平方米 |
2014-12-25 | 17000元/平方米 | | 均价17000 元/平方米多 |
2014-12-11 | 17000元/平方米 | | 均价17000 元/平方米多 |
2014-11-27 | 17000元/平方米 | | 均价17000多元/㎡ |
2014-11-13 | 17000元/平方米 | | 均价17000多左右 |
2014-10-30 | 17000元/平方米 | | 均价17000元/㎡ |
2014-10-23 | 17000元/平方米 | | 均价17000元/平米左右 |
2014-10-15 | 17000元/平方米 | | 均价17000元/平米左右 |
2014-10-09 | 18000元/平方米 | | 均价18000元/平米左右 |
2014-09-29 | 18000元/平方米 | | 均价18000元/平米左右 |
2014-09-24 | 18000元/平方米 | | 均价18000元/平米左右 |
2014-09-04 | 18000元/平方米 | | 均价18000元/平米左右 |
2014-08-06 | 18000元/平方米 | | 均价18000元/平米左右 |
2014-06-17 | 18000元/平方米 | | 均价18000元/平米左右 |
2014-06-05 | 18000元/平方米 | | 均价18000元/平米左右 |
2014-05-13 | 18000元/平方米 | | 均价18000元/平米左右 |
2014-04-25 | 18000元/平方米 | | 均价18000元/平米左右 |
2014-04-03 | 17000元/平方米 | | 均价17000多元/平米 |
2014-03-26 | 17000元/平方米 | | 6、7、8号楼120-140平 |
2014-03-05 | 17800元/平方米 | | 120㎡户型赠15平米;扩容价13888元/平起。147㎡户型赠送23平米;3天内付清首付,购房优惠96折,总价再减5万元 |
2014-02-25 | 17800元/平方米 | | 120㎡户型赠15平米;扩容价13888元/平起。147㎡户型赠送23平米;3天内付清首付,购房优惠96折,总价再减5万元 |
2014-02-12 | 17800元/平方米 | | 120㎡户型赠15平米;147㎡户型赠送23平米;3天内付清首付,购房优惠96折,总价再减5万元 |
2014-01-21 | 17800元/平方米 | | 120㎡户型赠15平米;推出部分特价房,扩容价低至13800元/平。147㎡户型赠送23平米;复式楼盘赠送60平米,一次性付款94折,按揭96折 |
2014-01-07 | 17800元/平方米 | | 120㎡户型赠送15平米;147㎡户型赠送23平米;复式楼盘赠送60平米,一次性付款94折,按揭96折 |
2013-12-25 | 17800元/平方米 | | 104㎡和120㎡户型赠送15平米;147㎡户型赠送23平米;复式楼盘赠送60平米,一次性付款94折,按揭96折 |
2013-12-04 | 17800元/平方米 | | 7号楼104㎡和120㎡户型赠送15平米;142㎡户型赠送23平米;复式楼盘赠送60平米,一次性付款94折,按揭96折 |
2013-11-21 | 17800元/平方米 | | 104㎡和120㎡户型赠送15平米;142㎡户型赠送23平米;复式楼盘赠送60平米,一次性付款94折,按揭96折 |
2013-10-23 | 17800元/平方米 | | 104㎡和120㎡户型赠送15平米;142㎡户型赠送23平米;复式楼盘赠送60平米,一次性付款94折,按揭96折 |
2013-10-11 | 17800元/平方米 | | 104㎡和120㎡户型赠送15平米;142㎡户型赠送23平米;复式楼盘赠送60平米,一次性付款94折,按揭96折 |
2013-09-24 | 17800元/平方米 | | 120㎡户型赠送15平米;142㎡户型赠送23平米;复式楼盘赠送60平米,一次性付款95折,按揭97折 |
2013-09-05 | 17800元/平方米 | | 120㎡户型赠送15平米;142㎡户型赠送23平米;复式楼盘赠送60平米,一次性付款95折,按揭97折 |
2013-09-05 | 17800元/平方米 | | 120㎡户型赠送15平米;142㎡户型赠送23平米;复式楼盘赠送60平米,一次性付款95折,按揭97折 |
2013-08-21 | 17800元/平方米 | | 119㎡户型赠送15平米;142㎡户型赠送23平米;复式楼盘赠送60平米,一次性付款94折,按揭96折 |
2013-08-06 | 17800元/平方米 | | 6号、7号、 8号楼109平米户型,赠送16平米面积,购房立减5万,优惠96折,一次性付款94折,按揭96折 |
2013-07-22 | 17800元/平方米 | | 购房立减5万,优惠96折,一次性付款95折,按揭97折,3天内到款优惠一个点 |
2013-07-05 | 17800元/平方米 | | 7号楼120平米复式优惠5万,购房96折,一次性95折,按揭97折,3天到款优惠一个点 |
2013-06-20 | 17800元/平方米 | | 不同楼层和户型有不同程度的赠送面积,一次性付款和按揭付款相差两个点 |
2013-06-05 | 17800元/平方米 | | 一次性付款和按揭相差2个点 |
2013-05-21 | 17800元/平方米 | | 支持按揭和一次性付款 |
2013-05-21 | 17800元/平方米 | | 支持按揭和一次性付款 |
2013-05-07 | 17800元/平方米 | | 支持按揭和一次性付款。 |
2013-04-17 | 16000元/平方米 | | 支持按揭、一次性付款 |
2013-04-02 | 16000元/平方米 | | 支持按揭、一次性付款 |
2013-03-21 | 15000元/平方米 | | 支持按揭、一次性付款 |
2013-03-13 | 15000元/平方米 | | 支持按揭、一次性付款 |
2013-02-17 | 15000元/平方米 | | 支持按揭和一次性付款。 |
2013-01-21 | 15000元/平方米 | | 在售房源均价 |
2013-01-08 | 15000元/平方米 | | 二期房源5#楼15000元/平方米 |
2012-12-24 | 15000元/平方米 | | 二期房源5#楼15000元/平方米, |
2012-12-13 | 15000元/平方米 | | 支持按揭和一次性付款。 |
2012-11-15 | 15000元/平方米 | | 支持按揭和一次性付款。 |
2012-11-07 | 15000元/平方米 | | 支持按揭和一次性付款。 |
2012-10-30 | 15000元/平方米 | | 支持按揭和一次性付款。 |
2012-10-23 | 16000元/平方米 | | 支持按揭和一次性付款。 |
2012-10-19 | 16000元/平方米 | | 支持按揭和一次性付款。 |
2012-10-08 | 16000元/平方米 | | 支持按揭和一次性付款。 |
2012-09-05 | 16000元/平方米 | | 支持按揭和一次性付款。 |
2012-08-19 | 16000元/平方米 | | 支持按揭和一次性付款。 |
2012-07-20 | | | 暂无报价 |
2012-07-20 | | | 暂无报价 |
2012-07-06 | | | 暂无报价 |
2012-06-07 | | | 暂无报价 |
2012-05-02 | | | 暂无报价 |
2012-03-09 | | | 暂无报价 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。